Электромонтажные работы
| № п/п | Виды работ | Ед.изм. | Стоимость работ (руб.) |
| Электромонтажные работы | |||
| 1 | Смена энергосберегающих, люминисцентных ламп и ламп накаливания | 1 шт. | 70 |
| 2 | Смена 1 ламповых светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 390 |
| 3 | Смена светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 500 |
| 4 | Демонтаж одноламповых светильников с лампами накаливания | 1 шт. | 220 |
| 5 | Демонтаж светильников с люминесцентными лампами | 1 шт. | 250 |
| 6 | Установка потолочных или настенных одноламповых светильников с креплением | 1 шт. | 440 |
| 7 | Установка люстр с количеством ламп до 5 шт. | 1 шт. | 610 |
| 8 | Установка светильников с подвесками на крюк | 1 шт. | 390 |
| 9 | Смена выключателей (накладных) | 1 шт. | 170 |
| 10 | Смена выключателей (внутренних) | 1 шт. | 220 |
| 11 | Смена розеток (накладных) | 1 шт. | 170 |
| 12 | Смена розеток (внутренних) | 1 шт. | 220 |
| 13 | Демонтаж счётчика | 1 шт. | 170 |
| 14 | Смена патронов | 1 шт. | 170 |
| 15 | Установка основания под счетчик или бокса | 1 шт. | 500 |
| 16 | Установка блока с двумя, тремя выключателями | 1 шт. | 510 |
| 17 | Демонтаж выключателей, розеток | 1 шт. | 60 |
| 18 | Подключение розеток и выключателей без их замены | 1 шт. | 100 |
| 19 | Установка и подключение автомата | 1 шт. | 170 |
| 20 | Подключение автомата | 1 шт. | 110 |
| 21 | Монтаж DIN-рейки в эл.щите | 1 шт. | 150 |
| 22 | Установка и подключение 2-х полюсного автомата на DIN-рейку |
1 шт. | 200 |
| 23 | Установка бокса под электрический счетчик и автоматы | 1 шт. | 500 |
| 24 | Установка электросчетчика и автоматов в бокс и его расключение | комплект | 500 |
| 25 | Установка электросчетчика однофазного с оформлением акта и его подключение | 1 шт. | 940 |
| 26 | Установка электросчетчика трехфазного с оформлением акта и его подключение | 1 шт. | 1500 |
| 27 | Подключение электросчетчика однофазного | 1 шт. | 200 |
| 28 | Подключение электросчетчика трехфазного | 1шт. | 600 |
| 29 | Демонтаж скрытой электропроводки | 1 м | 100 |
| 30 | Прокладка провода или кабеля до 4-х в линии с сечением до 6 мм2 | 1 м | 100 |
| 31 | Прокладка кабеля 2-4х жильных с сечением жил до 16 мм2 | 1 м | 100 |
| 32 | Прокладка провода или кабеля 2-х, 3-х жильных под штукатурку по стенам или в бороздах | 1 м | 150 |
| 33 | Прокладка провода или кабеля 2-х, 3-х жильных под штукатурку по перекрытиям | 1 м | 150 |
| 34 | Прокладка провода в каналах сечением 2-6 мм2 | 1 м | 50 |
| 35 | Прокладка кабель-канала до 1 м | 1 м | 50 |
| 36 | Прокладка провода или кабеля 2-х, 3-х жильных сечением до 6 мм2 в кабель каналах | 1 м | 50 |
| 37 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м | 100 |
| 38 | Проверка заземления ванн | 1 шт. | 200 |
| 39 | Пробивка борозд площадью до 20 см2: | 4*5 см | |
| - в бетонных стенах | 200 | ||
| - в кирпичных стенах | 170 | ||
| 40 | Пробивка гнезд в кирпичных стенах размером до 120х130мм | 1 м | 200 |
| 41 | Пробивка отверстий диаметром 16 мм в бетонных стенах толщиной до 100 мм | 1 отверстие | 200 |
| 42 | Пробивка отверстий диаметром 16 мм в бетонных стенах толщиной до 500 мм | 1 отверстие | 300 |
| 43 | Заделка отверстий гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | до 0,1 м2 | 650 |
| 44 | Установка электроплиты, стиральной машины | 1 шт. | 660 |
| 45 | Установка электрических водонагревателей | 1 шт. | 1760 |
| 46 | Установка вентиляторов | 1 шт. | 440 |
| 47 | Ремонт распределительной коробки в квартирах | 1 шт. | 500 |
| 48 | Расключение проводки в распределительных коробках | 1 шт. | 500 |
| 49 | Установка группового щитка в квартире со сменой автоматов | 1 шт. | 1100 |
| 50 | Ремонт группового щитка в квартире со сменой автоматов | 1 шт. | 780 |
| 51 | Установка электрического звонка с кнопкой по бетонному и кирпичному основанию без прокладки провода | 1 комп. | 330 |
| 52 | Установка электрического звонка с кнопкой по бетонному и кирпичному основанию с прокладкой провода (до 1м) | 1 комп. | 390 |
| 53 | Установка электрического звонка с кнопкой по бетонному и кирпичному основанию с прокладкой провода (до 2м) | 1 комп. | 470 |
| 54 | Возобновление электроснабжения населению после полного ограничения режима потребления электроэнергии (должники) | 1 квартира | 330 |
| 55 | Возобновление электроснабжения абонентам после полного ограничения режима потребления электроэнергии (организациям, собственникам нежилых помещений) | 1 помещение | 1650 |
| 56 | Снятие контрольных показаний с прибора учета с составлением акта | 1 шт. | 150 |
| 56 | Проверка правильности установки прибора учета по электроэнергии, установленного сторонней организацией (повторная опломбировка) | 1 шт. | 210 |
| 57 | Программирование пульта управления (автоматические ворота, стоянка), приобретенного на стороне | 1 шт. | 500 |
| 58 | Мелкий ремонт пультов управления, замена батареек | 1 шт. | 100 |

32-57-05, 32-49-68